街のことを誰よりも考え、
そこで暮らす人々の想いに寄り添いながら不動産売買を主とした事業を展開しています。
そんな私たちには目指すゴールがあります。
“不動産にまつわる不を解消すること”
私たちは、様々な「不動産の不」でお悩みの所有者様に寄り添い、
確かな知識と豊富な経験で解決に導きます。
「売りたくても売れない」ご実家・ご自宅でお悩みではありませんか?
まずは私たちにご相談ください。
私たち北斗不動産グループには、「売れなくて困っている」「他の不動産会社に断られた」など、
そのようなお悩みを抱えるお客様より、多くのお問い合わせをいただきます。
なぜ私たちが選ばれるのか、ここではその理由となる特徴をご説明いたします。
私たちは一般的な居住用戸建てだけではなく、事業用の土地や建物、一棟マンションなど様々な種別の不動産についても対応しております。ここでは、その一例をご紹介いたします。
※北斗不動産グループでは、上記のエリアを中心に買取りをおこなっています
所在地 | 種別 | 特徴 | 実績年度 |
---|---|---|---|
武蔵村山市伊奈平 | 土地(事業用) | 工業地域 / 土地面積約1800㎡ | 2021 |
入間市高倉 | 土地(事業用) | 高低差8m / 土地面積約3500㎡ | 2021 |
入間郡三芳町 | 土地(事業用) | 土地面積約580㎡ | 2021 |
東村山市恩多町 | 工場・倉庫 | 土地面積約5850㎡ / 建物面積約11600㎡ | 2021 |
さいたま市浦和区 | 土地(居住用) | 土地面積約210㎡ | 2021 |
所沢市北野新町 | 土地(事業用) | 市街化調整区域 / 農業振興地域 | 2021 |
立川市栄町 | 区分マンション | 昭和59年築 | 2020 |
東村山市栄町 | 店舗併用住宅 | 昭和60年築RC造地下1F、4F建て | 2020 |
東村山市栄町 | ビル | 平成元年築RC・S造地下1F・4F建て | 2020 |
所沢市北有楽町 | 土地(居住用) | 公道未接道 / 原則再建築不可 | 2020 |
新宿区大久保 | アパート | 昭和40年築 / 土地面積約80㎡ | 2020 |
所沢市三ヶ島 | 土地(事業用) | 市街化調整区域 / 土地面積約700㎡ | 2020 |
所沢市中富 | 戸建て | 市街化調整区域 / 土地面積約500㎡ | 2020 |
所沢市東新井町 | 土地(居住用) | 土地面積約160㎡ | 2020 |
杉並区永福 | 戸建て | 借地権付き建物 | 2020 |
小平市大沼町 | 土地(事業用) | 店舗用地 / 土地面積約700㎡ | 2020 |
川越市藤間 | 土地(居住用) | 土地面積約2200㎡ / 分譲戸建て用地 | 2020 |
所沢市西所沢 | 戸建て | 商業地域・1種住居地域 / 土地面積約530㎡ | 2020 |
所沢市久米 | 土地(居住用) | 戸建ての道路持分として | 2019 |
入間市下藤沢 | 土地(居住用) | 古家付き / 土地面積約490㎡ / 擁壁ありの傾斜地 | 2019 |
所沢市久米 | 戸建て | 所有者が高齢者施設に入ったのを機に数年間空き家状態 | 2019 |
所沢市西住吉 | 土地(居住用) | 戸建ての道路持分として | 2019 |
東村山市秋津町 | 一棟マンション | 昭和63年築 / 3階建て | 2019 |
所沢市西新井町 | 土地(事業用) | 土地面積約1770㎡ / 神社隣接 | 2019 |
所沢市上安松 | 土地(居住用) | 2階建ての古家付き | 2019 |
所沢市西所沢 | 店舗・事務所 | 昭和49年築の建物あり / 土地面積約430㎡ | 2019 |
小平市花小金井南町 | 土地(居住用) | ごみ屋敷状態の古家あり | 2019 |
所沢市若狭 | 戸建て | 土地面積約65㎡ / 2階建て戸建て | 2019 |
所沢市西住吉 | 土地(事業用) | 土地面積約335㎡ / 駐車場 | 2019 |
不動産の売却でお困りの方の理由は様々。
私たちは豊富な経験にもとづき、あらゆるご相談に最適な提案を差し上げております。
ここでは、実際に解決に至った事例の一部をご紹介いたします。
●私たちがご支援した内容
兄が孤独死したマンションを急に相続し、
売却したいが大量の家財の整理に困っている
また、遺品が膨大にあり、個人では整理ができそうにありません。どうすればよいでしょうか。